Bölüm Aday Tabloları
| Görsel İletişim Tasarımı Bölümü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan Türü | Sözel | ||||
| Genel Kontenjan | 60 | ||||
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | ||||
| Toplam Kontenjan | 62 | ||||
| Yerleşme Oranı | %100 | ||||
| Taban Puan (2021-YKS) | 241,03247 | ||||
| 2021-YKS Başarı Sırası | 413964 | ||||
| Öğrenim Ücreti | Yok | ||||
| Eğitim-Öğretim Modeli | Örgün Öğretim | ||||
| Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri | Burdur / Merkez / İstiklal Yerleşkesi | ||||
| Eğitim ve Öğretim Yeri | Burdur / Merkez | ||||
| Yurt İmkanları | Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 2.288 Erkek 2.776 Kız Toplam 5.064 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu | ||||
| Çizgi Film ve Animasyon Bölümü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan Türü | TYT + Özel Yetenek Sınavı | ||||
| Genel Kontenjan | 40 | ||||
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | ||||
| Toplam Kontenjan | 40+1 (KKTC) | ||||
| Yerleşme Oranı | %100 | ||||
| Taban Puan (2021-YKS) | 265,02464 | ||||
| 2021-YKS Başarı Sırası | 257328 | ||||
| Öğrenim Ücreti | Yok | ||||
| Eğitim-Öğretim Modeli | Örgün Öğretim | ||||
| Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri | Burdur / Merkez / İstiklal Yerleşkesi | ||||
| Eğitim ve Öğretim Yeri | Burdur / Merkez | ||||
| Yurt İmkanları | Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 2.288 Erkek 2.776 Kız Toplam 5.064 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu | ||||



